2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
1.R | So, 16.09.2018, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 9 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 8 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 5 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
1.R | Do, 14.09.2017, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 0 n.V. |
|
1.ST | Sa, 23.09.2017, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Do, 28.09.2017, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 2 : 0 |
|
2.R | So, 22.10.2017, 2.R | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2017, 7.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.11.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 5 : 0 |
|
VF | So, 11.03.2018, VF | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.03.2018, 8.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 9 |
|
10.ST | Sa, 14.04.2018, 10.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 06.05.2018, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 10 : 1 |
|
9.ST | Di, 08.05.2018, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.06.2018, 13.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
12.ST | Di, 05.06.2018, 12.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.06.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 10 : 0 |
|
2016/2017 |
10.ST | Sa, 06.05.2017, 10.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
12.ST | Mi, 24.05.2017, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.06.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.06.2017, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|