2015/2016 |
1.ST | Fr, 04.09.2015, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
1.R | Do, 22.10.2015, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 18 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 2 |
() |
11.ST | Fr, 04.12.2015, 11.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
| Mo, 22.02.2016, | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 8 |
|
14.ST | So, 20.03.2016, 14.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 15 : 0 |
|
12.ST | Mi, 06.04.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 2 : 9 |
|