2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaKahla | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 5 : 1 |
|
8.ST | Mo, 31.10.2022, 8.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 1 |
|
| Sa, 29.04.2023, | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Mi, 08.09.2021, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie KahlaKahla | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 5 |
() |
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2022, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 15.05.2022, 11.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |