2015/2016 |
1.ST | Fr, 04.09.2015, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
1.R | Do, 22.10.2015, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 18 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 2 |
() |
11.ST | Fr, 04.12.2015, 11.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
| Mo, 22.02.2016, | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 8 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 06.04.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 2 : 9 |
|
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2016, 18.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2016, 19.ST | JFC Gera | : | SV Lobeda 77 | 13 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 16 |
|
2014/2015 |
16.ST | Fr, 17.04.2015, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 0 |
|