2015/2016 |
1.ST | So, 01.05.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 4 : 0 |
() |
1.ST | So, 01.05.2016, 1.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 01.05.2016, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 01.05.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 21.05.2016, 2.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.05.2016, 2.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.05.2016, 2.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.05.2016, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 29.05.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 29.05.2016, 3.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 29.05.2016, 3.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 29.05.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 05.06.2016, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 05.06.2016, 4.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 05.06.2016, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.06.2016, 5.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 11.06.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 2 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 11.06.2016, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 11.06.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 2 : 0 |
() |