2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.03.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 10.05.2014, 15.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 18.05.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2014, 17.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2013, 23.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 20.05.2013, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|