2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 16.09.2012, 1.R | SV Lobeda 77 | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 14 a.W. |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 3 a.W. |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Lobeda 77 | : | Borntaler SV ErfurtErfurt | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SG St. GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SG Kahla/Uhl./RothenSG Ka/Uh/Ro | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 1 : 0 a.W. |
|
21.ST | Sa, 27.04.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2013, 23.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 20.05.2013, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Motor AltenburgM. Altenburg | 0 : 5 |
|
14.ST | Di, 27.03.2012, 14.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
18.ST | Mo, 14.05.2012, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 19.05.2012, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 4 : 7 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
4.ST | Di, 15.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 11 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 1 |
|
11.ST | So, 15.11.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 0 U |
|
13.ST | Mi, 10.03.2010, 13.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 8 |
|
5.ST | So, 26.10.2008, 5.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2008, 7.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 16.11.2008, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | 12 : 1 |
|
1.ST | So, 08.03.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 10.05.2009, 6.ST | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 4 |
|
7.ST | Fr, 15.05.2009, 7.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 0 |
|
2007/2008 |
2.ST | So, 16.09.2007, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2007, 3.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 07.10.2007, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 14.10.2007, 5.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 U |
|
6.ST | So, 28.10.2007, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2007, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2007, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 1 |
|
7.ST | Mi, 05.12.2007, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 16.03.2008, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 30.03.2008, 11.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 8 |
|
12.ST | Sa, 05.04.2008, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 20.04.2008, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 04.05.2008, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 12 |
|
13.ST | Mi, 07.05.2008, 13.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2008, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 01.06.2008, 18.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|