2014/2015 |
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 8 : 2 |
|
5.ST | So, 26.10.2014, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 4 : 5 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | 0 : 9 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 5 |
|
14.ST | Do, 26.03.2015, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 17.05.2015, 20.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 16 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.03.2014, 11.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | LSV OettersdorfOettersdorf | : | SV Lobeda 77 II | 15 : 0 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
19.ST | So, 25.05.2014, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 31.05.2014, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 10 |
|
20.ST | Sa, 07.06.2014, 20.ST | Gera-WestvororteWestvororte | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.06.2014, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
10.ST | Do, 16.05.2013, 10.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
18.ST | Do, 30.05.2013, 18.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
2011/2012 |
11.ST | So, 11.03.2012, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2012, 12.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 a.W. |
|
13.ST | Sa, 24.03.2012, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2012, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2012, 18.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|