2016/2017 |
QR | Sa, 13.08.2016, QR | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 7 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | USV Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2016, AF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 8 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.11.2016, 7.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 1 |
|
13.ST | Do, 27.04.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV HermsdorfHermsdorf | 6 : 2 |
|
14.ST | Mo, 08.05.2017, 14.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
2015/2016 |
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 13.03.2016, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 02.04.2016, AF | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|