2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2013, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 2 a.W. |
|
1.R | Di, 05.11.2013, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 17.11.2013, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 23.03.2014, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 30.03.2014, 11.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.04.2014, 13.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
14.ST | Di, 06.05.2014, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 18.05.2014, 16.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 a.W. |
|
17.ST | Sa, 24.05.2014, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 1 : 0 |
|
AF | Mi, 28.05.2014, AF | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 31.05.2014, 18.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Di, 02.10.2012, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 1 |
|