2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 13 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 8 : 1 a.W. |
|
1.R | So, 20.09.2009, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 16 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 10 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
12.ST | Mi, 14.04.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.04.2010, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.04.2010, 17.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 14 |
|
HF | Sa, 01.05.2010, HF | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.05.2010, 13.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
18.ST | Di, 11.05.2010, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 13 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 7 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 28.09.2008, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 3 |
|