2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 10 : 1 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 10 : 0 |
|
1.R | So, 19.09.2010, 1.R | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 23 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 9 : 4 |
|
7.ST | Do, 07.10.2010, 7.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 4 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 21.11.2010, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 4 : 7 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2011, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 6 : 0 |
|
12.ST | Fr, 18.03.2011, 12.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
15.ST | Fr, 25.03.2011, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 18 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 18 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 11 : 3 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 13 |
|
HF | So, 01.05.2011, HF | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2011, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 12 : 2 |
|
19.ST | So, 15.05.2011, 19.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
9.ST | Mi, 18.05.2011, 9.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 a.W. |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 11 : 3 a.W. |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 05.06.2011, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Gera 03 | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 21.08.2009, 3.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2009, 5.ST | Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | 1.FC Greiz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 13 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.02.2010, 13.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.03.2010, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 20.03.2010, 15.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.03.2010, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | Lusaner SC 1980Lusaner SC | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.04.2010, 17.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.04.2010, 18.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.05.2010, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Greiz | 1 : 8 |
|
20.ST | So, 16.05.2010, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 4 |
|
21.ST | Mi, 19.05.2010, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 29.05.2010, 22.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 U |
|
2.ST | Sa, 13.09.2008, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 05.10.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 2 : 4 a.W. |
|
6.ST | So, 02.11.2008, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 09.11.2008, 7.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2008, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 08.03.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 15.03.2009, 2.ST | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 22.03.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 29.03.2009, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.04.2009, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.05.2009, 6.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 17.05.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 24.05.2009, 8.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 07.06.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 09.03.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Ottend./St.Gangl.Ottend./Gan. | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 16.03.2008, 2.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 30.03.2008, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 06.04.2008, 4.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 13.04.2008, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.04.2008, 6.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 27.04.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 03.05.2008, 8.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 18.05.2008, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.05.2008, 10.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
11.ST | Do, 29.05.2008, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 7 |
|
12.ST | So, 08.06.2008, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 4 : 0 |
|