2019/2020 |
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2018, 1.R | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
AF | Fr, 28.09.2018, AF | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 16 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2018, 7.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2019, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 21 : 0 |
() |
2017/2018 |
5.ST | Sa, 21.10.2017, 5.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 10 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 10.03.2018, 8.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 11 |
|