2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 3 : 9 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 14 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 17 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 8 : 11 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 11 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 10 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.03.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 3 : 7 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2014, 13.ST | SG St. GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2014, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 11 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 3 |
|
1.R | Do, 04.10.2012, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 8 : 3 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 13 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 22 |
|