2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln. | 5 : 5 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV Lobeda 77 | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2011, 7.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Hermsdorf | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 11 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 1 |
|
13.ST | Mi, 10.03.2010, 13.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 8 |
|
3.ST | So, 28.09.2008, 3.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 III | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 26.10.2008, 5.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 02.11.2008, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2008, 7.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 16.11.2008, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | 12 : 1 |
|
1.ST | So, 08.03.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 14.03.2009, 2.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 22.03.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 25.04.2009, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 10.05.2009, 6.ST | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 4 |
|
7.ST | Fr, 15.05.2009, 7.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 0 |
|
2007/2008 |
2.ST | So, 16.09.2007, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2007, 3.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2007, 4.ST | SG Kahla/OrlamündeKahla/Orlam. | : | SV Lobeda 77 III | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 07.10.2007, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 14.10.2007, 5.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 U |
|
6.ST | So, 28.10.2007, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2007, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2007, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2007, 8.ST | SV Lobeda 77 III | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 2 |
|
7.ST | Mi, 05.12.2007, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 02.04.2008, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Kahla/OrlamündeKahla/Orlam. | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 05.04.2008, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 20.04.2008, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 04.05.2008, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 12 |
|
13.ST | Mi, 07.05.2008, 13.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2008, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 01.06.2008, 18.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Ottend./St.Gangl.Ottend./Gan. | 6 : 2 a.W. |
|
26.ST | So, 15.06.2008, 26.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|