2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.09.2010, 1.R | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 10.11.2010, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 21.11.2010, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 28.11.2010, 6.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2011, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Hermsdorf | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2011, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2011, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 11.04.2010, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 24.04.2010, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 11 |
|
11.ST | So, 02.05.2010, 11.ST | SG Steudnitz / Frauenp.Steud./Frauenp. | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Mi, 22.04.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 29.04.2009, 2.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
4.ST | Mi, 06.05.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 0 |
|
5.ST | Mi, 13.05.2009, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
8.ST | Mi, 03.06.2009, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 5 : 1 |
|
9.ST | Mi, 10.06.2009, 9.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
10.ST | Mi, 17.06.2009, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 1 |
|