2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 7 : 3 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
1.R | So, 16.09.2012, 1.R | SV Lobeda 77 | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 14 a.W. |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 3 a.W. |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Lobeda 77 | : | Borntaler SV ErfurtErfurt | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SG St. GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SG Kahla/Uhl./RothenSG Ka/Uh/Ro | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 1 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2013, 23.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 20.05.2013, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 8 : 2 |
|