1.Mannschaft : Kreisliga (2003/2004)
1. | ![]() | SV Lobeda 77 | 26 | 15 | 8 | 3 | 64 | : | 35 | +29 | 53 | ||||
2. | ![]() | FSV GW Stadtroda II | 25 | 15 | 3 | 7 | 54 | : | 30 | +24 | 51 | ||||
3. | ![]() | SV 1896 Rockau (N)* | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | : | 35 | +23 | 50 | ||||
4. | ![]() | Eintracht Eisenberg II | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 | : | 43 | +5 | 40 | ||||
5. | ![]() | FC Thüringen Jena II | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | : | 43 | +7 | 39 | ||||
6. | ![]() | SV Jena Zwätzen II | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | : | 43 | +2 | 38 | ||||
7. | ![]() | SV Eintracht Camburg II (N) | 26 | 9 | 7 | 10 | 46 | : | 46 | +0 | 34 | ||||
8. | ![]() | SV 1910 Kahla II | 26 | 9 | 7 | 10 | 53 | : | 55 | -2 | 34 | ||||
9. | ![]() | TSV 1885 Schkölen (N) | 26 | 8 | 8 | 10 | 52 | : | 52 | +0 | 32 | ||||
10. | ![]() | SG Schöngl./Zöllnitz II | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | : | 48 | -10 | 29 | ||||
11. | ![]() | SV 1990 St.Gangloff II | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | : | 60 | -13 | 29 | ||||
12. | ![]() | SG Union Isserstedt | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | : | 47 | -12 | 28 | ||||
13. | ![]() | SpVgg RW Graitschen | 26 | 4 | 10 | 12 | 30 | : | 53 | -23 | 22 | ||||
14. | ![]() | FV Bad K'lausnitz | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | : | 68 | -30 | 20 |
SV 1896 Rockau (N): Rockau wurden zum Saisonende 4 Punkte abgezogen