Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 23.08.2008, 1FV Bad K'lausnitzK'lausnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II6 : 2 
2So, 31.08.2008, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Eintracht Camburg IICamburg II1 : 1 
3So, 14.09.2008, 3SV 1990 GleistalGleistal:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2 
4So, 21.09.2008, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SpVgg RW GraitschenGraitschen1 : 0 
5So, 28.09.2008, 5SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Kickers Maua IIMaua II4 : 2 
6Sa, 11.10.2008, 6SV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
7So, 19.10.2008, 7SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SG Handel JenaHandel Jena2 : 2 
8So, 26.10.2008, 8Post SV Jena:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1 
9So, 02.11.2008, 9SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II5 : 3 
10Sa, 08.11.2008, 10SV 1910 Kahla IIIKahla III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 2 
11So, 16.11.2008, 11SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III8 : 3 
13So, 30.11.2008, 13SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Silbitz/Crossen IISilbitz II2 : 0 
16So, 08.03.2009, 16SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 4 
18Sa, 21.03.2009, 18SV Kickers Maua IIMaua II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
15Sa, 28.03.2009, 15SV Eintracht Camburg IICamburg II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
19So, 05.04.2009, 19SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
14Fr, 10.04.2009, 14SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FV Bad K'lausnitzK'lausnitz0 : 4 
20Sa, 18.04.2009, 20SG Handel JenaHandel Jena:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 4 
21So, 26.04.2009, 21SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Post SV Jena6 : 3 
12Sa, 02.05.2009, 12FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 1 
17So, 03.05.2009, 17SpVgg RW GraitschenGraitschen:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 5 
22So, 10.05.2009, 22SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1 
23So, 17.05.2009, 23SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1910 Kahla IIIKahla III6 : 3 
24Sa, 23.05.2009, 24FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II4 : 1 
25So, 07.06.2009, 25SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II2 : 3 
26So, 14.06.2009, 26SV Silbitz/Crossen IISilbitz II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 1 

Tabelle

1. FV Bad K'lausnitz 26   21 4 1     87 : 29   +58   67
2. SV 1910 Kahla III (N) 26   17 4 5     77 : 42   +35   55
3. Post SV Jena 26   15 5 6     89 : 48   +41   50
4. SpVgg RW Graitschen 26   13 3 10     78 : 54   +24   42
5. SV 1990 Gleistal 26   12 3 11     57 : 50   +7   39
6. SV Eintracht Camburg II (A) 26   11 4 11     51 : 63   -12   37
7. SV Silbitz/Crossen II (N) 26   11 3 12     57 : 59   -2   36
8. SV Kickers Maua II 26   11 2 13     70 : 70   +0   35
9. SV 08 Rothenstein II 26   10 5 11     64 : 67   -3   35
10. FV Rodatal Zöllnitz II 26   10 1 15     61 : 82   -21   31
11. SG Handel Jena 26   9 2 15     57 : 85   -28   29
12. SV 1990 St.Gangloff II 26   9 1 16     53 : 75   -22   28
13. SV Lobeda 77 II 26   7 1 18     42 : 75   -33   22
14. FSV GW Stadtroda III 26   6 2 18     55 : 99   -44   20

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 3 gegen FSV GW Stadtroda III

(A)  4 : 1 gegen SG Handel Jena


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FV Bad K'lausnitz

(A)  1 : 7 gegen FV Rodatal Zöllnitz II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2024/2025 12.STSa, 09.11.2024, 12.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2
2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II3 : 2
  19.STSa, 13.04.2024, 19.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0
2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
  17.STMo, 01.05.2023, 17.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.