Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 23.08.2008, 1SV Eintracht Camburg IICamburg II:SV 1990 GleistalGleistal2 : 3 
2So, 31.08.2008, 2SV 1990 GleistalGleistal:SpVgg RW GraitschenGraitschen0 : 1 
3So, 14.09.2008, 3SV 1990 GleistalGleistal:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2 
4Sa, 20.09.2008, 4SV Kickers Maua IIMaua II:SV 1990 GleistalGleistal2 : 3 
5So, 28.09.2008, 5SV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II5 : 1
6So, 12.10.2008, 6SG Handel JenaHandel Jena:SV 1990 GleistalGleistal1 : 1 
7So, 19.10.2008, 7SV 1990 GleistalGleistal:Post SV Jena0 : 2 
8So, 26.10.2008, 8SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3 
9So, 02.11.2008, 9SV 1990 GleistalGleistal:SV 1910 Kahla IIIKahla III0 : 2 
10Sa, 08.11.2008, 10FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III:SV 1990 GleistalGleistal3 : 7 
11So, 16.11.2008, 11SV 1990 GleistalGleistal:FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II5 : 2 
12So, 23.11.2008, 12SV Silbitz/Crossen IISilbitz II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 1 
13So, 30.11.2008, 13SV 1990 GleistalGleistal:FV Bad K'lausnitzK'lausnitz2 : 1 
14So, 07.12.2008, 14SV 1990 GleistalGleistal:SV Eintracht Camburg IICamburg II1 : 5 
16So, 08.03.2009, 16SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 4 
17So, 15.03.2009, 17SV 1990 GleistalGleistal:SV Kickers Maua IIMaua II3 : 3 
18Sa, 21.03.2009, 18SV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3
15So, 29.03.2009, 15SpVgg RW GraitschenGraitschen:SV 1990 GleistalGleistal1 : 2 
19So, 05.04.2009, 19SV 1990 GleistalGleistal:SG Handel JenaHandel Jena0 : 1 
20So, 19.04.2009, 20Post SV Jena:SV 1990 GleistalGleistal1 : 0 
21So, 26.04.2009, 21SV 1990 GleistalGleistal:SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II0 : 3 
22Sa, 09.05.2009, 22SV 1910 Kahla IIIKahla III:SV 1990 GleistalGleistal2 : 1 
23So, 17.05.2009, 23SV 1990 GleistalGleistal:FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III4 : 0 
24Sa, 23.05.2009, 24FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 0 
25So, 07.06.2009, 25SV 1990 GleistalGleistal:SV Silbitz/Crossen IISilbitz II6 : 1 
26So, 14.06.2009, 26FV Bad K'lausnitzK'lausnitz:SV 1990 GleistalGleistal3 : 1 

Tabelle

1. FV Bad K'lausnitz 26   21 4 1     87 : 29   +58   67
2. SV 1910 Kahla III (N) 26   17 4 5     77 : 42   +35   55
3. Post SV Jena 26   15 5 6     89 : 48   +41   50
4. SpVgg RW Graitschen 26   13 3 10     78 : 54   +24   42
5. SV 1990 Gleistal 26   12 3 11     57 : 50   +7   39
6. SV Eintracht Camburg II (A) 26   11 4 11     51 : 63   -12   37
7. SV Silbitz/Crossen II (N) 26   11 3 12     57 : 59   -2   36
8. SV Kickers Maua II 26   11 2 13     70 : 70   +0   35
9. SV 08 Rothenstein II 26   10 5 11     64 : 67   -3   35
10. FV Rodatal Zöllnitz II 26   10 1 15     61 : 82   -21   31
11. SG Handel Jena 26   9 2 15     57 : 85   -28   29
12. SV 1990 St.Gangloff II 26   9 1 16     53 : 75   -22   28
13. SV Lobeda 77 II 26   7 1 18     42 : 75   -33   22
14. FSV GW Stadtroda III 26   6 2 18     55 : 99   -44   20

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Silbitz/Crossen II

(A)  7 : 3 gegen FSV GW Stadtroda III


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Eintracht Camburg II

(A)  0 : 3 gegen FV Rodatal Zöllnitz II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2022/2023 5.STSa, 24.09.2022, 5.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
  18.STSo, 16.04.2023, 18.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 771 : 1
2021/2022 7.STSo, 03.10.2021, 7.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 772 : 0
  20.STSa, 30.04.2022, 20.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal0 : 2
2020/2021 8.STSo, 01.11.2020, 8.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 772 : 1
2019/2020 15.STSa, 30.11.2019, 15.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 5
2018/2019 9.STSo, 21.10.2018, 9.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 770 : 0
  24.STSa, 04.05.2019, 24.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
2017/2018 Fr, 07.07.2017, SV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 774 : 2
2015/2016 Sa, 06.02.2016, SV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 774 : 1
  2.RSa, 05.09.2015, 2.RSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 5
2012/2013 AFSo, 17.02.2013, AFSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 771 : 2
2011/2012 10.STSa, 22.10.2011, 10.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
  23.STSo, 13.05.2012, 23.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 770 : 3
2010/2011 FMo, 13.06.2011, FSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 773 : 2
2009/2010 1.STDo, 13.08.2009, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 4
  14.STSo, 22.11.2009, 14.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II5 : 1
2008/2009 5.STSo, 28.09.2008, 5.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II5 : 1
  18.STSa, 21.03.2009, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3
2007/2008 10.STSa, 27.10.2007, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 2
  23.STSa, 17.05.2008, 23.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II1 : 1
2006/2007 7.STSo, 08.10.2006, 7.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II2 : 1
  20.STSa, 14.04.2007, 20.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.