Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 14.08.2010, 1SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Wöllmisse2 : 2 
2So, 22.08.2010, 2FSV GW Stadtroda IIStadtroda II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff4 : 0 
3Sa, 04.09.2010, 3SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:FC Thüringen Jena IIThür. Jena II1 : 4 
4So, 12.09.2010, 4SV Hermsdorf II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 1 
5Sa, 18.09.2010, 5SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:TSV 1860 DornburgDornburg8 : 2 
6Sa, 25.09.2010, 6SV Jena Zwätzen IIZwätzen II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 3 
7Sa, 09.10.2010, 7SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SC Empor MörsdorfMörsdorf4 : 1 
8Sa, 16.10.2010, 8SV Jenapharm:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff5 : 1 
9Sa, 23.10.2010, 9SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 1
10Sa, 06.11.2010, 10SG Union IsserstedtIsserstedt:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 1 
11Sa, 13.11.2010, 11SV Kickers MauaMaua:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 3 
12Sa, 20.11.2010, 12SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:TSV KönigshofenKönigshofen4 : 1 
16Sa, 05.03.2011, 16FC Thüringen Jena IIThür. Jena II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff4 : 2 
17So, 13.03.2011, 17SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Hermsdorf II2 : 3 
18Sa, 19.03.2011, 18TSV 1860 DornburgDornburg:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff4 : 1 
15So, 27.03.2011, 15SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:FSV GW Stadtroda IIStadtroda II2 : 4 
19Sa, 02.04.2011, 19SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Jena Zwätzen IIZwätzen II3 : 3 
20Sa, 09.04.2011, 20SC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff3 : 0 
21Sa, 16.04.2011, 21SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Jenapharm0 : 3 
14Sa, 30.04.2011, 14SV Wöllmisse:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 0 
22Sa, 07.05.2011, 22SV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff5 : 2
23Sa, 14.05.2011, 23SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SG Union IsserstedtIsserstedt1 : 0 
24Sa, 21.05.2011, 24SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Kickers MauaMaua2 : 6 
25Sa, 28.05.2011, 25TSV KönigshofenKönigshofen:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff0 : 1 

Tabelle

1. SV Jenapharm 24   19 4 1     67 : 18   +49   61
2. SV Lobeda 77 24   17 1 6     63 : 30   +33   52
3. TSV Königshofen 24   12 2 10     44 : 48   -4   38
4. FC Thüringen Jena II 24   10 7 7     58 : 43   +15   37
5. SC Empor Mörsdorf (N) 24   10 4 10     42 : 43   -1   34
6. SV Kickers Maua (N) 24   10 3 11     63 : 48   +15   33
7. SV Wöllmisse 24   9 4 11     40 : 64   -24   31
8. FSV GW Stadtroda II 24   8 5 11     45 : 51   -6   29
9. TSV 1860 Dornburg 24   9 2 13     47 : 69   -22   29
10. SV 1990 St.Gangloff 24   8 3 13     46 : 62   -16   27
11. SV Jena Zwätzen II 24   7 5 12     45 : 50   -5   26
12. SG Union Isserstedt (N) 24   6 6 12     39 : 50   -11   24
13. SV Hermsdorf II (N) 24   6 4 14     34 : 57   -23   22

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 2 gegen TSV 1860 Dornburg

(A)  3 : 1 gegen SV Jena Zwätzen II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen SV Kickers Maua

(A)  1 : 5 gegen SV Jenapharm


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2024/2025 1.STSo, 11.08.2024, 1.STSV St. Gangloff 1990St. Gangloff:SV Lobeda 770 : 6
  16.STSa, 22.02.2025, 16.STSV Lobeda 77:SV St. Gangloff 1990St. Gangloff1 : 2
2023/2024 10.STSo, 29.10.2023, 10.STSV St. Gangloff 1990St. Gangloff:SV Lobeda 77 II2 : 2
  23.STMi, 08.05.2024, 23.STSV Lobeda 77 II:SV St. Gangloff 1990St. Gangloff0 : 1
2022/2023 12.STSa, 12.11.2022, 12.STSV Lobeda 77 II:SV St. Gangloff 1990St. Gangloff2 : 5
  25.STSo, 11.06.2023, 25.STSV St. Gangloff 1990St. Gangloff:SV Lobeda 77 II4 : 1
2018/2019 QRSa, 04.08.2018, QRSV Lobeda 77 II:SG St. GangloffSt.Gangloff1 : 2
2011/2012 3.STSa, 03.09.2011, 3.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 773 : 4
  16.STSo, 04.03.2012, 16.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff4 : 0
2010/2011 9.STSa, 23.10.2010, 9.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 1
  22.STSa, 07.05.2011, 22.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff5 : 2
2009/2010 1.STSa, 08.08.2009, 1.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff3 : 1
  14.STSa, 21.11.2009, 14.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 773 : 4
2008/2009 3.STSo, 14.09.2008, 3.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 0
  16.STSa, 07.03.2009, 16.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 1
2007/2008 12.STSa, 26.01.2008, 12.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff0 : 2  U  
  25.STSa, 07.06.2008, 25.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 2
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 3
  23.STSa, 12.05.2007, 23.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 774 : 0
2005/2006 12.STSa, 19.11.2005, 12.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 777 : 4
  25.STSa, 10.06.2006, 25.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff6 : 1
2004/2005 2.STSa, 21.08.2004, 2.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 775 : 1
  15.STSa, 04.12.2004, 15.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.