2015/2016 |
QR | So, 02.08.2015, QR | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Jenapharm II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
| Sa, 13.02.2016, | SV Lobeda 77 | : | TSV 08 WilhelmsthalWilhelmsthal | 4 : 0 |
|
| Sa, 27.02.2016, | Empor Weimar II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 8 |
|
| Sa, 05.03.2016, | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 07.05.2016, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 2 |
|