2016/2017 |
Freundschaftsspiel | Sa, 23.07.2016, Freundschaftsspiel | FC Treptow | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 29.08.2009, 1.R | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 2 a.W. |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 2 |
|
2.R | So, 04.10.2009, 2.R | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.03.2010, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Wöllmisse | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Wöllmisse | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.01.2009, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 17.01.2009, 3.R | SV 1910 Kahla IIIKahla III | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 04.04.2009, 19.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
15.ST | Fr, 10.04.2009, 15.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2007, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|