2010/2011 |
1.R | Fr, 27.08.2010, 1.R | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 29.08.2009, 1.R | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 2 a.W. |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.03.2010, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Wöllmisse | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.03.2010, 19.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.04.2010, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 18.04.2010, 21.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 24.04.2010, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.05.2010, 23.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 15.05.2010, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 1 : 2 |
|
25.ST | Do, 27.05.2010, 25.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 05.06.2010, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
2008/2009 |
2.R | Fr, 03.10.2008, 2.R | SV Lobeda 77 III | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.01.2009, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2009, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 14.03.2009, 17.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 04.04.2009, 19.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
15.ST | Fr, 10.04.2009, 15.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|