D2-Junioren : Kreisliga Staffel B (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Thüringen Jena II | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | : | 5 | +30 | 18 | ||||||
2. | FV Bad K'lausnitz II | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | : | 17 | +16 | 13 | ||||||
3. | SV Lobeda 77 II | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | : | 15 | +22 | 12 | ||||||
4. | USV Jena | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 19 | +0 | 12 | ||||||
5. | SV Eintracht Camburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | : | 20 | +5 | 10 | ||||||
6. | SG Kahla/Uhl./Orlam. | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 25 | -14 | 4 | ||||||
7. | Täler SV Ottendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | : | 39 | -24 | 4 | ||||||
8. | VfB 1990 Steudnitz | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 43 | -35 | 0 | ||||||
9. | Bodelwitzer SV II a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: Bodelwitzer SV II