2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 8 : 1 |
|
3.ST | Di, 29.09.2015, 3.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
AF | Mi, 21.10.2015, AF | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 14 : 1 |
|
8.ST | Di, 24.11.2015, 8.ST | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 06.03.2016, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 3 |
() |
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | USV Jena | 0 : 5 |
|
15.ST | Di, 26.04.2016, 15.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 07.05.2016, 16.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 22.05.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 3 : 3 |
|