2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln. | 5 : 5 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV Lobeda 77 | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2011, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV Motor AltenburgM. Altenburg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln. | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
18.ST | Mo, 14.05.2012, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2010, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 14.11.2010, 9.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.03.2011, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 13.03.2011, 11.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
12.ST | Do, 14.04.2011, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.05.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 29.05.2011, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 5 |
|
11.ST | Sa, 24.04.2010, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 2 : 2 |
|