2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 6 : 3 a.W. |
|
13.ST | So, 21.03.2010, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 4 : 0 a.W. |
|
14.ST | So, 28.03.2010, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 14.09.2008, 2.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2008, 3.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 28.09.2008, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 02.11.2008, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 09.11.2008, 6.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 16.11.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 22.03.2009, 8.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 9 |
|
9.ST | So, 29.03.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 0 : 7 |
|
10.ST | So, 26.04.2009, 10.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 10.05.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steud/Dornb/IssSteu/Dorn/Iss | 0 : 1 a.W. |
|
13.ST | So, 24.05.2009, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 4 : 0 |
|
2007/2008 |
11.ST | So, 09.03.2008, 11.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 a.W. |
|
16.ST | So, 20.04.2008, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 2 : 2 a.W. |
|
18.ST | So, 18.05.2008, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.05.2008, 19.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 31.05.2008, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 4 : 1 |
|