2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 2 : 0 U |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 11 |
|
13.ST | So, 18.03.2012, 13.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 5 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2012, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 12 |
|
2010/2011 |
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | 2 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 10 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.03.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 21.03.2010, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 11 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 19 : 0 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 28.09.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2008, 8.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2009, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 17 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 17.05.2009, 20.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
21.ST | Di, 19.05.2009, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 9 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 08.09.2007, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Ottend./St.Gangl.Ottend./Gan. | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2007, 2.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2007, 4.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 11 : 0 |
|
7.ST | So, 04.11.2007, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 0 |
|
3.ST | Mi, 09.04.2008, 3.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 17 : 0 |
|
4.ST | Mi, 16.04.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 6 |
|
7.ST | Mi, 30.04.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 2 |
|
10.ST | Mi, 28.05.2008, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 11 |
|
11.ST | Mi, 04.06.2008, 11.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
6.ST | Di, 10.06.2008, 6.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|