2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln. | 5 : 5 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV Lobeda 77 | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV Motor AltenburgM. Altenburg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 2 |
|
7.ST | Mi, 02.11.2011, 7.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 10 : 1 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 10 : 0 |
|
1.R | So, 19.09.2010, 1.R | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 23 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 9 : 4 |
|
7.ST | Do, 07.10.2010, 7.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 21.11.2010, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 4 : 7 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2011, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 6 : 0 |
|
12.ST | Fr, 18.03.2011, 12.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
15.ST | Fr, 25.03.2011, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 18 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 18 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 11 : 3 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 13 |
|
HF | So, 01.05.2011, HF | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 15.05.2011, 19.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
9.ST | Mi, 18.05.2011, 9.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 a.W. |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 11 : 3 a.W. |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Hermsdorf | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
4.ST | Di, 15.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 11 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.03.2010, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.04.2010, 18.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 09.05.2010, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 19.05.2010, 21.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
18.ST | Sa, 09.05.2009, 18.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2009, 22.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 7 : 3 |
|