2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2010, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 14.11.2010, 9.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.03.2011, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 13.03.2011, 11.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 2 |
|
12.ST | Do, 14.04.2011, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2011, 17.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 29.05.2011, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
7.ST | So, 01.11.2009, 7.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.03.2010, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 8 : 2 |
|
11.ST | Sa, 24.04.2010, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 09.05.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | 9 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.05.2010, 13.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|