2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 8 : 2 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 a.W. |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | 0 : 9 |
|
14.ST | Do, 26.03.2015, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 3 : 6 |
|
21.ST | So, 31.05.2015, 21.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 3 : 9 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 14 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 17 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 8 : 11 |
|
1.R | So, 20.10.2013, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 14 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 11 |
|
2012/2013 |
VF | Di, 30.04.2013, VF | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 7 : 3 |
|