2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 2 : 0 |
() |
QR | So, 13.09.2020, QR | SV Lobeda 77 | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | Rotation RosenthalRosenthal | 0 : 0 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 9 U |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | 8 : 0 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
1.R | So, 16.09.2018, 1.R | USV Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 03.11.2018, VF | LSV OettersdorfOettersdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | USV Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
15.ST | Mi, 22.05.2019, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 9 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
| Di, 15.08.2017, | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 a.W. |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
11.ST | Mo, 09.04.2018, 11.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 7 : 1 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
15.ST | Mi, 30.05.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 03.06.2018, 16.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 10.06.2018, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 13.08.2016, QR | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 7 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 8 a.W. |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 5 a.W. |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 12 a.W. |
|
13.ST | Do, 27.04.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV HermsdorfHermsdorf | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2017, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 2 |
|
1.R | So, 18.10.2015, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
8.ST | Mi, 11.11.2015, 8.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2016, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 3 a.W. |
|
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
|
14.ST | Do, 19.05.2016, 14.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 20.05.2016, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 9 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 15.11.2014, 7.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 22.11.2014, 1.R | SV Lobeda 77 | : | LSV OettersdorfOettersdorf | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.04.2015, 10.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 03.05.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 10.05.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 31.05.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 9 : 0 |
|