2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2010, 8.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 14.11.2010, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 8 |
|
10.ST | So, 06.03.2011, 10.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 13.03.2011, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2011, 14.ST | SV Blau Weiss Bürgel IIBürgel II | : | SV Lobeda 77 II | 8 : 2 a.W. |
|
15.ST | So, 08.05.2011, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 15.05.2011, 16.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 22.05.2011, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 22 : 3 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 15.11.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 0 U |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 4 |
|
12.ST | Mi, 21.04.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 24.04.2010, 18.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 09.05.2010, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.05.2010, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | 0 : 10 |
|