2014/2015 |
QR | Sa, 06.09.2014, QR | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 17 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 13 : 1 |
|
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 03.10.2014, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
AF | So, 19.10.2014, AF | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 26.10.2014, 5.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.04.2015, VF | LSV OettersdorfOettersdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
16.ST | Fr, 17.04.2015, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2015, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 17.05.2015, 20.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 3 : 10 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2015, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | LSV OettersdorfOettersdorf | 4 : 7 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 11 |
|
11.ST | Sa, 15.03.2014, 11.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | LSV OettersdorfOettersdorf | : | SV Lobeda 77 II | 15 : 0 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2014, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 13 |
|
16.ST | So, 04.05.2014, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 11.05.2014, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 9 |
|
2012/2013 |
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 2 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 10 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2013, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2013, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2013, 4.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 a.W. |
|
6.ST | Sa, 25.05.2013, 6.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
5.ST | Mi, 29.05.2013, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 8 : 0 |
|
2.ST | Di, 11.06.2013, 2.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | Do, 13.06.2013, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2013, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 2 |
|