2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 2 |
|
1.R | So, 18.10.2015, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
8.ST | Mi, 11.11.2015, 8.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 06.03.2016, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
|
18.ST | Fr, 20.05.2016, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 15.11.2014, 7.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 22.11.2014, 1.R | SV Lobeda 77 | : | LSV OettersdorfOettersdorf | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 22.03.2015, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.04.2015, 10.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 03.05.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 10.05.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 31.05.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 9 : 0 |
|