2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 2 : 0 |
() |
QR | So, 13.09.2020, QR | SV Lobeda 77 | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 6 : 0 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
4.ST | Di, 13.10.2020, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | Rotation RosenthalRosenthal | 0 : 0 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 9 U |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
1.R | So, 16.09.2018, 1.R | USV Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Mo, 24.09.2018, Freundschaftsspiel | Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | USV Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
QR | So, 13.08.2017, QR | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 4 : 10 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2017, 5.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | JFC Gera II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 08.04.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 8 : 2 |
|
13.ST | Mo, 16.04.2018, 13.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 21.04.2018, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | Eurotrink GeraEurotrink | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 28.04.2018, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 2 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 8 |
|
19.ST | So, 13.05.2018, 19.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 8 : 3 |
|
21.ST | So, 10.06.2018, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | Eurotrink GeraEurotrink | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | USV Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2016, AF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 8 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.11.2016, 7.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 17.03.2017, 10.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2017, 12.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 23.04.2017, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | USV Jena | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 27.04.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV HermsdorfHermsdorf | 6 : 2 |
|
14.ST | Mo, 08.05.2017, 14.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2017, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 5 : 2 |
|
1.R | Di, 20.10.2015, 1.R | SV Lobeda 77 | : | LSV OettersdorfOettersdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 6 : 3 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.02.2016, 11.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 06.03.2016, 12.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.03.2016, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 02.04.2016, AF | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2016, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2016, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.11.2014, 5.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 1 : 5 |
|
1.R | Sa, 06.12.2014, 1.R | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
AF | Sa, 11.04.2015, AF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Lobeda 77 II | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.04.2015, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 02.05.2015, 11.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.05.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 0 |
|
13.ST | Di, 19.05.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.05.2015, 14.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|