2023/2024 |
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 2 |
|
3.R | Sa, 25.11.2023, 3.R | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | SG SV MoßbachSG Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 2 : 4 |
|
24.ST | Fr, 24.05.2024, 24.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 3 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
() |
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 9 : 6 n.E. |
() |
7.ST | Fr, 07.10.2022, 7.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 3 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 19.11.2022, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 18.03.2023, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 1 |
() |
18.ST | So, 16.04.2023, 18.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
() |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 17.05.2023, 14.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
17.ST | Mi, 24.05.2023, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Orlatal | 1 : 2 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG Silbitz /KöHofenSG Silbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.10.2021, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 30.10.2021, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Silbitz /KöHofenSG Silbitz | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2022, 15.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2022, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2022, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 GleistalGleistal | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2022, 24.ST | SG Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 |
() |