2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 3 : 9 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 14 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 17 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 10 : 0 |
|
1.R | So, 20.10.2013, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 14 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 11 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 10 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.03.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 3 : 7 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2014, 13.ST | SG St. GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2014, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 11 |
|
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 21 : 0 |
|
22.ST | Mi, 07.05.2014, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 31.05.2014, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 10 : 1 |
|
20.ST | Sa, 07.06.2014, 20.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
21.ST | Fr, 13.06.2014, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 12 |
|
AF | So, 21.10.2012, AF | SV Lobeda 77 | : | Blankenstein | 15 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 22 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 16 : 0 |
|
17.ST | Fr, 03.05.2013, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2013, 18.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 15 |
|
19.ST | Fr, 24.05.2013, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 3 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 12 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2013, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 1 |
|