2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 10 : 1 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 9 : 4 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 21.11.2010, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
15.ST | Fr, 25.03.2011, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 18 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 13 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Gera 03 | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.03.2010, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|