2014/2015 |
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 8 : 2 |
|
1.ST | So, 12.10.2014, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 8 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 26.10.2014, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 4 : 5 |
|
8.ST | Di, 18.11.2014, 8.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1860 RanisRanis | 10 : 0 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 5 |
|
14.ST | Do, 26.03.2015, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
14.ST | Di, 21.04.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 10 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 11 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 3 : 6 |
|
19.ST | Mi, 27.05.2015, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 21 : 0 |
|
22.ST | Mi, 07.05.2014, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 31.05.2014, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 10 : 1 |
|
20.ST | Sa, 07.06.2014, 20.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|