2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena II | 15 : 0 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
1.R | So, 16.09.2018, 1.R | USV Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | USV Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
15.ST | Mi, 22.05.2019, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 9 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
| Di, 15.08.2017, | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | VfB 1990 Steudnitz IISteudnitz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 a.W. |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
1.R | So, 17.09.2017, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | 0 : 12 |
|
5.ST | Do, 19.10.2017, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 2 |
|
3.ST | Do, 26.10.2017, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 12.11.2017, 8.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.11.2017, 6.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
11.ST | Mo, 09.04.2018, 11.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 7 : 1 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
15.ST | Mi, 30.05.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 03.06.2018, 16.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 10.06.2018, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 13.08.2016, QR | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 7 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 8 a.W. |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 12 a.W. |
|
6.ST | Mi, 02.11.2016, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera II | 2 : 4 a.W. |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 a.W. |
|
13.ST | Do, 27.04.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV HermsdorfHermsdorf | 6 : 2 |
|
14.ST | Mo, 08.05.2017, 14.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2017, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2017, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 2 |
|
1.R | So, 18.10.2015, 1.R | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
8.ST | Mi, 11.11.2015, 8.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 06.03.2016, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2016, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 3 a.W. |
|
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
|
14.ST | Do, 19.05.2016, 14.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 20.05.2016, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
11.ST | So, 03.05.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 10.05.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 31.05.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 9 : 0 |
|