2015/2016 |
QR | Sa, 29.08.2015, QR | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
QR | So, 31.08.2014, QR | TSV Gahma | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 03.10.2014, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 1 |
|
8.ST | Di, 18.11.2014, 8.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1860 RanisRanis | 10 : 0 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 a.W. |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 5 |
|
15.ST | Fr, 20.03.2015, 15.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
14.ST | Di, 21.04.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 10 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 a.W. |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | 3 : 6 |
|
19.ST | Mi, 13.05.2015, 19.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 11 |
|
21.ST | Sa, 30.05.2015, 21.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 8 : 11 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
1.R | So, 20.10.2013, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 14 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2014, 13.ST | SG St. GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 10 : 0 |
|
22.ST | Mi, 07.05.2014, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 31.05.2014, 19.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 10 : 1 |
|
21.ST | Fr, 13.06.2014, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 2 : 10 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | JFC Gera | : | SV Lobeda 77 | 19 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2013, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Lusaner SC 1980Lusaner SC | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 18.09.2011, 1.R | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 13 |
|
9.ST | So, 13.11.2011, 9.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 20.11.2011, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 8 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 22.04.2012, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Hermsdorf | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 19.05.2012, 21.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 9 |
|