2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 10 : 1 |
|
1.R | So, 19.09.2010, 1.R | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 23 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 9 : 4 |
|
7.ST | Do, 07.10.2010, 7.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 4 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 21.11.2010, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 4 : 7 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2011, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 6 : 0 |
|
15.ST | Fr, 25.03.2011, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 18 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 18 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 11 : 3 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 13 |
|
HF | So, 01.05.2011, HF | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 15.05.2011, 19.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
9.ST | Mi, 18.05.2011, 9.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 a.W. |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 11 : 3 a.W. |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 05.06.2011, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Gera 03 | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | SG Motor/Aufbau Abg.SG Altenburg | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.03.2010, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
21.ST | Mi, 19.05.2010, 21.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 7 : 4 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2008, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV Lobeda 77 | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 22.11.2008, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 9 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2009, 12.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2009, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 4 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 02.05.2009, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 9 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2009, 18.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 13 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2009, 22.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 7 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Fr, 31.08.2007, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 08.09.2007, 1.ST | SV Lobeda 77 III | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2007, 3.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2007, 5.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2007, 7.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2007, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2007, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2007, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2008, 9.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2008, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2008, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2008, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 10 |
|
16.ST | Sa, 19.04.2008, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 03.05.2008, 17.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
18.ST | Fr, 16.05.2008, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 8 |
|
19.ST | Sa, 24.05.2008, 19.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 31.05.2008, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 07.06.2008, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 2 : 11 |
|
22.ST | Sa, 14.06.2008, 22.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|