2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 10 : 1 |
|
1.R | So, 19.09.2010, 1.R | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 23 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 9 : 4 |
|
7.ST | Do, 07.10.2010, 7.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 4 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 21.11.2010, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 4 : 7 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2011, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 6 : 0 |
|
15.ST | Fr, 25.03.2011, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 18 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 18 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 11 : 3 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 13 |
|
HF | So, 01.05.2011, HF | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 15.05.2011, 19.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
9.ST | Mi, 18.05.2011, 9.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 a.W. |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 11 : 3 a.W. |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 05.06.2011, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 9 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Gera 03 | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | SG Motor/Aufbau Abg.SG Altenburg | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.03.2010, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
21.ST | Mi, 19.05.2010, 21.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|