2012/2013 |
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | 9 : 4 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 12 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 7 : 1 |
|
AF | So, 21.10.2012, AF | SV Lobeda 77 | : | Blankenstein | 15 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 1 : 18 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
VF | Di, 30.04.2013, VF | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 7 : 3 |
|
17.ST | Fr, 03.05.2013, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
19.ST | Fr, 24.05.2013, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 3 |
|
13.ST | Mi, 29.05.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 12 : 2 |
|
20.ST | Mi, 12.06.2013, 20.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2013, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 0 |
|
2.R | So, 16.10.2011, 2.R | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2012, 18.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 8 : 2 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|