2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 11 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 1 |
() |
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 3 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FSV Orlatal | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG Silbitz /KöHofenSG Silbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 1 : 0 |
() |
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
() |
2.R | Sa, 09.10.2021, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Silbitz /KöHofenSG Silbitz | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2022, 15.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2022, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.R | Fr, 28.08.2020, 1.R | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 | 7 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 6 |
() |
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
() |
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 2 |
() |
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 1 |
() |
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 7 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 6 : 1 |
() |
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 GleistalGleistal | 2 : 5 |
() |
2018/2019 |
1.ST | Di, 14.08.2018, 1.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 3 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
() |
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 4 : 2 |
() |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 3 : 0 |
() |
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 GleistalGleistal | 2 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 11.05.2019, 25.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 3 : 3 |
() |
28.ST | Sa, 01.06.2019, 28.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 2 |
() |
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | SV Lobeda 77 | : | SG FSV HirschbergSG Hirschber | 3 : 1 n.V. |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG FSV HirschbergSG Hirschber | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.11.2017, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 13.05.2018, 25.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | SG FSV HirschbergSG Hirschber | 3 : 1 |
|
18.ST | Mo, 21.05.2018, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
Freundschaftsspiel | Fr, 08.07.2016, Freundschaftsspiel | SV Am EttersbergEttersberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 10.07.2016, Freundschaftsspiel | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 16.07.2016, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 10 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 23.07.2016, Freundschaftsspiel | FC Treptow | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 31.07.2016, Freundschaftsspiel | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 1 : 1 |
() |
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 |
|
AF | Sa, 19.11.2016, AF | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 05.02.2017, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 | : | MünchenbernsdorfSV 1924 | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 10.02.2017, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 12.02.2017, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 2 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 18.02.2017, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 25.02.2017, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 | : | TSV RüdersdorfRüdersdorf | 5 : 1 |
|
| Sa, 04.03.2017, | SV Lobeda 77 | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 3 : 2 |
() |
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 0 : 0 |
() |
2015/2016 |
QR | So, 02.08.2015, QR | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 1 |
() |
2014/2015 |
QR | So, 10.08.2014, QR | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SV Jenapharm II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 1 : 1 |
|
AF | Fr, 31.10.2014, AF | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SV 1955 BuchaBucha | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 3 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
() |
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
() |
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1955 BuchaBucha | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 27.07.2013, QR | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
1.ST | Fr, 30.08.2013, 1.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2013, 7.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 13.10.2013, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | Blankenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 08.12.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 4 |
() |
18.ST | So, 16.03.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 30.03.2014, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 04.05.2014, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | Blankenstein | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 6 : 2 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersdorf II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 6 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 25.11.2012, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 1 |
|
