2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Berga | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Greiz | 2 : 7 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 07.11.2010, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 7 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 6 : 3 a.W. |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 19.09.2009, 1.R | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 a.W. |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 09.04.2010, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 9 : 0 |
|
15.ST | So, 11.04.2010, 15.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 18.04.2010, 16.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 25.04.2010, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 6 |
|
F | Mo, 24.05.2010, F | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
12.ST | Fr, 28.05.2010, 12.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 30.05.2010, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 7 : 1 |
|
2008/2009 |
6.ST | So, 09.11.2008, 6.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 16.11.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 22.03.2009, 8.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 9 |
|
9.ST | So, 29.03.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 0 : 7 |
|
10.ST | So, 26.04.2009, 10.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 10.05.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steud/Dornb/IssSteu/Dorn/Iss | 0 : 1 a.W. |
|
12.ST | Sa, 16.05.2009, 12.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 24.05.2009, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 4 : 0 |
|
2007/2008 |
11.ST | So, 09.03.2008, 11.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 a.W. |
|
14.ST | So, 06.04.2008, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2008, 15.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 20.04.2008, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 2 : 2 a.W. |
|
18.ST | So, 18.05.2008, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 1 |
|