2015/2016 |
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 a.W. |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 a.W. |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Hermsdorf | 3 : 3 |
|
4.ST | Di, 15.09.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 15.11.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 0 U |
|
13.ST | Mi, 10.03.2010, 13.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 21.03.2010, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 11.04.2010, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 13 |
|
17.ST | So, 18.04.2010, 17.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
12.ST | Mi, 21.04.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 24.04.2010, 18.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 09.05.2010, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 16.05.2010, 20.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 30.05.2010, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | 0 : 10 |
|
22.ST | So, 06.06.2010, 22.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 II | 11 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2008, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Gera 03 | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV Lobeda 77 | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 22.11.2008, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 9 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2009, 12.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2009, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 4 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 02.05.2009, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 9 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 13 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2009, 22.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 7 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 08.09.2007, 1.ST | SV Lobeda 77 III | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2007, 4.ST | SG Kahla/OrlamündeKahla/Orlam. | : | SV Lobeda 77 III | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2007, 5.ST | SV Lobeda 77 III | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 2 a.W. |
|
6.ST | Sa, 27.10.2007, 6.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 III | 14 : 0 |
|
3.ST | Mi, 31.10.2007, 3.ST | SV Lobeda 77 III | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 04.11.2007, 7.ST | SV Lobeda 77 III | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2007, 9.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 III | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2007, 8.ST | SV Lobeda 77 III | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 16.03.2008, 10.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 III | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 06.04.2008, 12.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 III | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 13.04.2008, 13.ST | SV Lobeda 77 III | : | SG Kahla/OrlamündeKahla/Orlam. | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 20.04.2008, 14.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 III | 1 : 1 a.W. |
|
15.ST | Sa, 03.05.2008, 15.ST | SV Lobeda 77 III | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 11 |
|
16.ST | So, 18.05.2008, 16.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 III | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 25.05.2008, 17.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 III | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 01.06.2008, 18.ST | SV Lobeda 77 III | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 4 : 0 |
|