2015/2016 |
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 a.W. |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 a.W. |
|
2014/2015 |
QR | Sa, 06.09.2014, QR | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 12.04.2015, 12.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2015, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | LSV OettersdorfOettersdorf | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 1 |
|
19.ST | Mi, 13.05.2015, 19.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 11 |
|
4.ST | Mi, 27.05.2015, 4.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 4 : 7 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 2 : 3 |
|
AF | So, 10.11.2013, AF | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 22 |
|
10.ST | Sa, 08.03.2014, 10.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 30.03.2014, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2014, 9.ST | SG Möschlitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 8 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 0 |
|
16.ST | Mi, 21.05.2014, 16.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 01.06.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Möschlitz | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | 9 : 4 |
|
1.R | Do, 04.10.2012, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 12 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 7 : 1 |
|
AF | So, 21.10.2012, AF | SV Lobeda 77 | : | Blankenstein | 15 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 13 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 18.11.2012, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 7 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 22 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 1 : 18 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 16 : 0 |
|
17.ST | Fr, 03.05.2013, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2013, 18.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 15 |
|
19.ST | Fr, 24.05.2013, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 8 : 3 |
|
13.ST | Mi, 29.05.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 12 : 2 |
|
20.ST | Mi, 12.06.2013, 20.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2013, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | : | SV Lobeda 77 | 4 : 7 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
1.R | So, 18.09.2011, 1.R | Eisenbg./Herms./Silb IISG EHS II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 12 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | USV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
2.R | So, 16.10.2011, 2.R | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 10 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2011, 8.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 13.11.2011, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | 4 : 6 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2011, 10.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.12.2011, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | 9 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Kahla/Uhl./Orlam.SG Ka/Uh/Orl | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 1 : 11 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | USV Jena | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2012, 17.ST | Eisenbg./Herms./SilbSG EHS | : | SV Lobeda 77 | 5 : 3 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2012, 18.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 8 : 2 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | SG Schott/Zöllnitz IISchott/Zöll. II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 9 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 14 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
3.ST | Di, 24.08.2010, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | BSC Apolda | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | SV Lobeda 77 | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2010, 11.ST | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 26 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2011, 14.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 11 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2011, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2011, 18.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2011, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 25.06.2011, 26.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 9 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Hermsdorf | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 4 |
|
12.ST | So, 02.05.2010, 12.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 2 |
|
19.ST | So, 09.05.2010, 19.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 19 : 0 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 28.09.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | SG Schott/ZöllnitzSchott/Zöll. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 09.09.2007, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 16.09.2007, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2007, 3.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 07.10.2007, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2007, 5.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2007, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2007, 7.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 25.11.2007, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 08.03.2008, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 11 : 0 |
|
2.ST | So, 16.03.2008, 2.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 29.03.2008, 3.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
4.ST | Mi, 02.04.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.04.2008, 5.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.04.2008, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.05.2008, 9.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
10.ST | Mi, 21.05.2008, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 24.05.2008, 11.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
8.ST | Mi, 28.05.2008, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 01.06.2008, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 07.06.2008, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf | 4 : 1 |
|